Samsung Galaxy S25 Ultra 5G pametni telefon, 12/256GB
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G pametni telefon, 12/256GB
990,00 € z DDV
Na voljo za naročilo brez zaloge
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G pametni telefon, 12/256GB
Samsung Galaxy S25 Ultra predstavlja sam vrh mobilne tehnologije in simbol je luksuza, inovacij in moči. Kot najnaprednejši model v seriji Galaxy S25 ta pametni telefon prinaša najboljše od Samsunga, saj na novo opredeljuje meje, kaj vse lahko naprava doseže. Namenjen najzahtevnejšim uporabnikom, Galaxy S25 Ultra združuje brezkompromisne zmogljivosti, napreden sistem kamer in inovativne funkcije v sofisticiranem in modernem dizajnu.
| OS | Android 15 |
| Omrežje | 5G |
| Procesor | OctaCore |
| Model procesorja | 2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| Chipset | Qualcomm |
| GPU model | Adreno 830 |
| RAM pomilnik (GB) | 12 |
| Pomilnik za shranjevanje (GB) | 256 |
| MicroSD utor | Ne |
| Velikost zaslona [inč] | 6.80 |
| Ločljivost zaslona | 1440 x 3120 |
| Vrsto zaslona | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Hitrost osveževanja zaslona (Hz) | 120 |
| Delež delovne površine [%] | 89,8 |
| Gostota slikovnih pik [ppi] | 505 |
| Zadnja kamera (MP) | 200 |
| Število leč zadnje kamere | 4 |
| Sprednja kamera (MP) | 12 |
| Število leč sprednje kamere | 1 |
| HDR | Da |
| Max video ločljivost | 8K UHD 7680x4320 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wifi standard | Wi-Fi 7: 802.11be |
| Dual SIM | Da |
| Vrsta kartice SIM [SIM1] | Nano SIM |
| Vrsta kartice SIM [SIM2] | e-SIM |
| Skupna reža za SIM | Ne |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| Bralec prstnih odtisov | Da |
| Prepoznavanje obraza | Da |
| Zaščita | Gorilla Armor |
| 3.5mm avdio izhod | Ne |
| USB priključek | USB-C |
| Polnilec | Ne |
| Slušalke | Ne |
| Vrsta baterije | Li-ion |
| Kapaciteta baterije (mAh) | 5000 |
| Hitro polnjenje (W) | 45 |
| Brezžično polnjenje (W) | 25 |










Mnenja
Zaenkrat še ni mnenj.